Ausschüsse der Verbandsgemeinde Rhens
Haupt- und Finanzausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Caspari, Marianne (SPD) | Bernd, Rudolf (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Dettmer-Petersen, Petra (FWG) | Stahl, Wilhelm (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Jocham, Manfred (CDU) | Oppenhäuser, Lothar (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Strohmeyer, Walter (PRO VG) | Grünwald, Doris (PRO VG) | jedes Fraktionsmitglied |
Theis, Franz-Josef (CDU) | Frickel, Manfred (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Weiland, Dr. Adolf (CDU) | Nonninger, Michael (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Zimmermann, Horst (FWG) | Knep, Rudolf (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Frickel, Manfred (CDU) | Nonninger, Michael (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Klein, Elfriede (SPD) | Bernd, Rudolf (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Oppenhäuser, Lothar (CDU) | Bogler, Raimund (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Stahl, Wilhelm (FWG) | Karbach, Walter (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Strohmeyer, Walter (PRO VG) | Grünwald, Doris (PRO VG) | jedes Fraktionsmitglied |
Bau- und Raumordnungsausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Bernd, Rudolf (SPD) | Klein, Elfriede (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Bogler, Raimund (CDU) | Brunnhübner, Thomas (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Caspari, Marianne (SPD) | Goebel, Dr. Christine (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Jocham, Manfred (CDU) | Theis, Franz-Josef (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Kron, Martina (PRO VG) | Cremer, Hans-Lothar (PRO VG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Nonninger, Michael (CDU) | Roy, Anne (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Oppenhäuser, Lothar (CDU) | Frickel, Manfred (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Stahl, Wilhelm (FWG) | Müller, Werner (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Stein, Günther (FWG) | Karbach, Walter (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Werner, Günther (FWG) | Külzer, Jakob (FWG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Umweltausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellverteter/in |
|---|---|---|
Bernd, Rudolf (SPD) | Klein, Elfriede (SPD) | jedes Frakt.-Mitglied |
Bogler, Raimund (CDU) | Frickel, Manfred (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Cremer, Hans-Lothar (PRO VG) | Kron, Martina (PRO VG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Karbach, Walter (FWG) | Dettmer-Petersen, Petra (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Roy, Anne (CDU) | Brunnhübner, Thomas (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
VHS-Beirat
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Bernd, Rudolf (SPD) | Caspari, Marianne (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Dettmer-Petersen, Petra (FWG) | Knep, Rudolf (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Grünwald, Doris (PRO VG) | Strohmeyer, Walter (PRO VG) | jedes Fraktionsmitglied |
Oppenhäuser, Lothar (CDU) | Nonninger, Michael (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Theis, Franz-Josef (CDU | Bogler, Raimund (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Schulträgerausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Brunnhübner, Thomas (CDU) | Roy, Anne (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Degen, Claudia (Lehrervertreterin) | Amadori, Ruth (stv. Lehrervertreterin) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Dettmer-Petersen, Petra (FWG) | Knep, Rudolf (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Goebel, Dr. Christine (SPD) | Bernd, Rudolf (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Gräf, Michael (PRO VG) | Cremer, Hans-Lothar (PRO VG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Nonninger, Michael (CDU) | Theis, Franz-Josef (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Schrörs, Melanie (Elternvertreterin) | Baumgartner, Heidrun (stv. Elternvertreterin) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Werkausschuss
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Bollinger, Franz (PRO VG) | Grünwald, Doris (PRO VG) | jedes Fraktionsmitglied |
Brunnhübner, Thomas (CDU) | Jocham, Manfred (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Frickel, Manfred (CDU) | Nonninger, Michael (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Klein, Elfriede (SPD) | Caspari, Marianne (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Knep, Rudolf (FWG) | Stahl, Wilhelm (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Müller, Werner (FWG) | Stein, Günther (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Oppenhäuser, Lothar (CDU) | Roy, Anne (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Ausschuss für Tourismus und Wirtschaft
Mitglied | Stellvertreter/in | 2. Stellvertreter/in |
|---|---|---|
Bernd, Rudolf (SPD) | Klein, Elfriede (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Bollinger, Franz (PRO VG) | Grünwald, Doris (PRO VG) | jedes Fraktionsmitglied |
Dettmer-Petersen, Petra (FWG) | Zimmermann, Horst (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Forg, Joachim (CDU) | Spitzley, Klaus (CDU) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Frickel, Manfred (CDU | Brunnhübner, Thomas (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Goebel, Dr. Christine (SPD) | Caspari, Marianne (SPD) | jedes Fraktionsmitglied |
Karbach, Walter (FWG) | Stein, Günther (FWG) | jedes Fraktionsmitglied |
Nonninger, Michael (CDU) | Bogler, Raimund (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Oppenhäuser, Lothar (CDU) | Jocham, Manfred (CDU) | jedes Fraktionsmitglied |
Ribbecke, Steffen (FWG) | Mohr, Thomas (FWG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |
Zarezki, Berthold (PRO VG) | Kron, Martina (PRO VG) | kein/e weitere/r Vertreter/in |





